ゆるやかな放熱によって室内に自然な暖かさが広がるパネルヒーター。
清潔感あふれるデザインは、どんな空間にもマッチします。
また、コンパクトなので設置場所を選ばない暖房器です。
学校、公共施設やサービスエリア内のトイレ、及び老人ホーム、病院の脱衣室の使用に適しています。
・スリムな薄型設計・壁掛式なので、取り付け場所を選ばず空間の省スペース化が可能。
・3タイプのバリエーションで、どんな部屋にもマッチし、補助暖房からメイン暖房まで幅広く対応。
・自然対流と輻射熱により、効率的でクリーンな暖房を実現。
・吹出口付近が低温の安全設計、さらに温度調節サーモスタット内蔵で温度調節も自由に簡単操作。
・シンプル構造で耐久性も高く、長期間にわたって使用が可能。
●L550(NX/NXSタイプ用)
●L740(NY/NYSタイプ用)
●L940(NZ/NZSタイプ用)
いたずら防止カバーがある場合、カバーの爪を操作部の下
に差し込んで、上側をネジで固定してください。
●TPC-N スチール製(NX/NY/NZタイプ用)
●TPC-NS ステンレス製(NXS/NYS/NZSタイプ用)
●背面は付属の壁掛ブラケットで適切な離隔が取れます。
※カッコ内の寸法は不燃材の場合です。
型番 | 定格電圧 | 電圧切替 | 消費電力 | 発熱量 | 外形寸法(本体)mm | 質量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV | W | kJ/h | W | H | D | A1 | A2 | kg | ||
NX-250 | 100 / 200 |
納品後 | 250 | 900 | 490 | 500 | 70 | 300 | 95 | 6.8 |
NXS-250 | ||||||||||
NX-500 | 500 | 1,800 | ||||||||
NXS-500 | ||||||||||
NY-750 | 750 | 2,700 | 680 | 500 | 90 | 9.2 | ||||
NYS-750 | ||||||||||
NY-1000 | 1,000 | 3,600 | ||||||||
NYS-1000 | ||||||||||
NZ-1500 | 1,500 | 5,400 | 880 | 700 | 11.4 | |||||
NZS-1500 | ||||||||||
NY-375 | 出荷前 | 375 | 1,350 | 680 | 500 | 9.0 | ||||
NYS-375 | ||||||||||
NY-875 | 875 | 3,150 | 9.2 | |||||||
NYS- 875 | ||||||||||
NY -1375 | 1,375 | 4,950 | 9.4 | |||||||
NYS-1375 | ||||||||||
NZ -1250 | 1,250 | 4,500 | 880 | 700 | 11.2 | |||||
NZS-1250 | ||||||||||
NZ -1750 | 200 | (不可) | 1,750 | 6,300 | 11.7 | |||||
NZS-1750 | ||||||||||
NZ -2000 | 2,000 | 7,200 | 11.8 | |||||||
NZS-2000 | ||||||||||
NZ -2250 | 2,250 | 8,100 | 11.7 | |||||||
NZS-2250 | ||||||||||
NZ -2500 | 2,500 | 9,000 | 11.9 | |||||||
NZS-2500 | ||||||||||
NZ -2750 | 2,750 | 9,900 | 12.0 | |||||||
NZS-2750 | ||||||||||
NZ -3000 | 3,000 | 10,800 | ||||||||
NZS-3000 |
●NX、NY、NZタイプ :スチール製
●NXS、NYS、NZSタイプ:ステンレス製