安全性と経済効率を重視したオーソドックスタイプの「乾式」電気ヒーターです。
壁際からすばやく室内を暖め、ワイドな対流で冷気をシャットアウトします。
公共施設やオフィスビルの受付、フロア等の足元、個人住宅やマンションなどあらゆる場所で使用できます。
SE/SES(床埋込タイプ)
・機器のサイズがコンパクトであるため、用途や設置場所を選ばず、さまざまな環境に合わせて使用可能。
・多彩なラインナップで補助暖房からメイン暖房まで広くカバー。
・吹出口付近が低温なので、お子様やお年寄りのいる家庭でも安心使用。
・温度調節サーモスタット(別売)を取り付ける事で室温調節も手軽で簡単。
・シンプル構造で耐久性も高く、長期間にわたって使用が可能。
・湿式ヒーターと比較すると、立ち上がりが早く、室内をすばやく暖房。
型番 | 定格電圧 | 消費電力 | 発熱量 | 外形寸法(本体)mm | 質量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV | W | kJ/h | W | H | D | A | B | kg | |
SE250 | 100/200 | 250 | 900 | 450 | 260 | 85 | 160 | 200 | 3.5 |
SE375 | 375 | 1,350 | 545 | 235 | 275 | 5.0 | |||
SE500 | 500 | 1,800 | 635 | 215 | 255 | 6.5 | |||
SE750 | 750 | 2,700 | 825 | 385 | 425 | 9.0 | |||
SE-1000 | 200 | 1,000 | 3,600 | 1,045 | 625 | 665 | 9.5 | ||
SE-1250 | 1,250 | 4,500 | 1,190 | 770 | 810 | 10.0 | |||
SE-1500 | 1,500 | 5,400 | 1,440 | 1,020 | 1,060 | 12.0 | |||
SE-2000 | 2,000 | 7,200 | 1,820 | 1,400 | 1,440 | 15.0 | |||
SES-250 | 100/200 | 250 | 900 | 450 | 260 | 85 | 160 | 200 | 3.5 |
SES-375 | 375 | 1,350 | 545 | 235 | 275 | 5.0 | |||
SES-500 | 500 | 1,800 | 635 | 215 | 255 | 6.5 | |||
SES-750 | 750 | 2,700 | 825 | 385 | 425 | 9.0 | |||
SES-1000 | 200 | 1,000 | 3,600 | 1,045 | 625 | 665 | 9.5 | ||
SES-1250 | 1,250 | 4,500 | 1,190 | 770 | 810 | 10.0 | |||
SES-1500 | 1,500 | 5,400 | 1,440 | 1,020 | 1,060 | 12.0 | |||
SES-2000 | 2,000 | 7,200 | 1,820 | 1,400 | 1,440 | 15.0 |
●SE タイプ:スチール製 /紛体塗装仕上
●SESタイプ:ステンレス製/ヘアライン仕上