閉じる

電気暖房器
PRODUCTS

見積の依頼はこちら
製品/ジャンル別 製品/シーン別
取扱説明書、納入仕様書、価格表のダウンロードには ID とパスワード入力が必要です。 事前にこちらのページより取得ください。
 

安全性と経済効率を重視したオーソドックスタイプの「乾式」電気ヒーターです。
壁際からすばやく室内を暖め、ワイドな対流で冷気をシャットアウトします。

公共施設やオフィスビルの受付、フロア等の足元、個人住宅やマンションなどあらゆる場所で使用できます。

EHC/EHS(床置壁固定タイプ)

・機器のサイズがコンパクトであるため、用途や設置場所を選ばず、さまざまな環境に合わせて使用可能。
・多彩なラインナップで補助暖房からメイン暖房まで広くカバー。

・吹出口付近が低温なので、お子様やお年寄りのいる家庭でも安心使用。
・温度調節サーモスタット(別売)を取り付ける事で室温調節も手軽で簡単。

・シンプル構造で耐久性も高く、長期間にわたって使用が可能。

・湿式ヒーターと比較すると、立ち上がりが早く、室内をすばやく暖房。

型番 定格電圧 消費電力 発熱量 外形寸法(本体)mm 質量
ACV W kJ/h W H D A B C E kg
EHC-1000 200 1,000 3,600 655 300 120 188 263 100 243 9.2
EHC-1500 1,500 5,400 855 453 433 9.7
EHC-2000 2,000 7,200 1,075 673 653 10.7
EHC-2500 2,500 9,000 1,265 863 843 13.7
EHC-3000 3,000 10,800 1,470 1,068 1,048 15.5
EHC-3500 3,500 12,600 1,850 1,448 1,428 18.0
EHC-4000 4,000 14,400 1,850 1,448 1,428 18.6
EHC-3750 3,750 13,500 1,265 150 863 843 15.1
EHC-4500 4,500 16,200 1,470 1,068 1,048 16.7
EHC-5000 5,000 18,000 1,850 1,448 1,428 21.0
EHC-5500 5,500 19,800 1,850 1,448 1,428 21.3
EHC-6000 6,000 21,600 1,850 1,448 1,428 22.8
EHS-1000 1,000 3,600 655 120 263 243 9.2
EHS-1500 1,500 5,400 855 453 433 9.7
EHS-2000 2,000 7,200 1,075 673 653 10.7
EHS-2500 2,500 9,000 1,265 863 843 13.7
EHS-3000 3,000 10,800 1,470 1,068 1,048 15.5
EHS-3500 3,500 12,600 1,850 1,448 1,428 18.0
EHS-4000 4,000 14,400 1,850 1,448 1,428 18.6
EHS-3750 3,750 13,500 1,265 150 863 843 15.1
EHS-4500 4,500 16,200 1,470 1,068 1,048 16.7
EHS-5000 5,000 18,000 1,850 1,448 1,428 21.0
EHS-5500 5,500 19,800 1,850 1,448 1,428 21.3
EHS-6000 6,000 21,600 1,850 1,448 1,428 22.8

●EHCタイプ:スチール製 /紛体塗装仕上
●EHSタイプ:ステンレス製/ヘアライン仕上

フリーダイヤル(携帯電話も可)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始、GW、夏季休暇を除く)